ご利用料金
ホノホノ南八幡(運動器特化型通所介護)のご利用料金を紹介します要介護の方
表の内容は、タッチしてスワイプすることで横にスクロールをして
見ることができます。
通所介護費用 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 |
---|---|---|---|
要介護1の方(日額) | 374円 | 748円 | 1,122円 |
要介護2の方(日額) | 429円 | 857円 | 1,285円 |
要介護3の方(日額) | 485円 | 970円 | 1,455円 |
要介護4の方(日額) | 540円 | 1,079円 | 1,618円 |
要介護5の方(日額) | 595円 | 1,190円 | 1,784円 |
追加費用 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ(日額) | 48円 | 95円 | 142円 |
個別機能訓練加算Ⅱ(日額) | 58円 | 115円 | 173円 |
口腔機能向上加算(日額) | 154円 | 308円 | 462円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(日額) | 7円 | 13円 | 19円 |
生活機能向上連携加算2(月額) | 103円 | 206円 | 309円 |
実費負担分
おむつ代 | お茶菓子代 | 制作活動にかかる材料費 |
---|---|---|
おむつ 105円/枚 パッド 70円/枚 リハビリパンツ 200円/枚 | 100円/回 (上限500/月) | 利用分実費 |
要支援・事業対象者の方
表の内容は、タッチしてスワイプすることで横にスクロールをして
見ることができます。
通所介護相当サービス費用 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 |
---|---|---|---|
事業対象者・要支援1の方(月額) | 1,700円 | 3,400円 | 5,099円 |
要支援2の方(月額) | 3,485円 | 6,970円 | 10,454円 |
追加費用 | 自己負担額1割 | 自己負担額2割 | 自己負担額3割 | |
---|---|---|---|---|
運動機能向上加算(月額) | 231円 | 462円 | 693円 | |
口腔機能向上加算(月額) | 154円 | 308円 | 462円 | |
選択的サービス複数実施加算(月額) | 493円 | 986円 | 1,479円 | |
事業所評価加算(月額) | 124円 | 247円 | 370円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 事業対象者・要支援1(月額) | 25円 | 50円 | 74円 |
要支援2(月額) | 50円 | 99円 | 148円 |
実費負担分
おむつ代 | お茶菓子代 | 制作活動にかかる材料費 |
---|---|---|
おむつ 105円/枚 パッド 70円/枚 リハビリパンツ 200円/枚 | 100円/回 (上限500/月) | 利用分実費 |
ご利用の流れ
ホノホノ南八幡(運動器特化型通所介護)をご利用になるまでの流れになります
01.お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

02.ケアマネージャーへ相談
利用者様のご要望や現状をお伺いします。

03.ご自宅訪問
担当ケアマネージャー様とご自宅にお伺いさせていただき、ご利用日、時間を決めます。

04.サービス利用開始
内容にご納得して頂けましたら契約し、サービス利用開始となります。